Wypożyczenia księgozbioru w marcu w poszczególnych klasach:
Klasa | Wypożyczenia |
2a | 53 |
2f | 50 |
2e | 36 |
2c | 35 |
2d | 30 |
1d | 23 |
1e | 17 |
1c | 13 |
2b | 10 |
1f | 9 |
1b | 6 |
1a | 4 |
3a | 4 |
3d | 4 |
3e | 3 |
3c | 1 |
Uwaga!
W piątek 16 marca 2012r. biblioteka szkolna będzie nieczynna.
Statystyka wypożyczeń księgozbioru w lutym:
W grudniu najwięcej książek wypożyczyli:
Imię i nazwisko | Klasa | Wypożyczenia |
Dawid Fontasiewicz | 2b | 31 |
Mikołaj Ratkowski | 1e | 28 |
Olga Kiełboń | 1f | 15 |
Katarzyna Tokarska | 3a | 15 |
Maciej Berkowski | 1f | 13 |
Dominika Gierszewska | 2f | 9 |
Dawid Daszkiewicz | 1e | 6 |
Aleksandra Strzyżewska | 1a | 5 |
Michał Młynarski | 3e | 5 |
Patryk Szynwelski | 2e | 4 |
W listopadzie najwięcej książek wypożyczyli:
imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
Mikołaj Ratkowski | 1e | 56 |
Dominik Kochański | 2e | 13 |
Adrianna Kondraczuk | 3e | 12 |
Monika Żywuszko | 3d | 9 |
Michał Dudek | 3c | 8 |
Agnieszka Kowalczyk | 1d | 8 |
Paulina Markowicz | 1d | 8 |
Radosław Florkowski | 3e | 6 |
Sebastian Parzonko | 3d | 3 |
Paulina Ptak | 3d | 3 |
Wypożyczenia księgozbioru biblioteki szkolnej w poszczególnych klasach:
Klasa |
Ilość |
1e | 107 |
1d | 59 |
1b | 33 |
1a | 29 |
3d | 27 |
1f | 26 |
1c | 20 |
3e | 19 |
3c | 16 |
2f | 15 |
3a | 15 |
2a | 11 |
2b | 9 |
2d | 9 |
2c | 7 |
2e | 3 |
Wypożyczenia księgozbioru w miesiącu wrześniu w poszczególnych klasach :
Klasa |
wypożyczenia
|
3c | 91 |
1d | 70 |
3e | 51 |
3d | 50 |
1e | 45 |
2f | 36 |
2c | 34 |
1f | 29 |
1b | 26 |
2e | 22 |
2d | 21 |
1a | 17 |
3a | 13 |
1c | 12 |
2a | 11 |
2b | 5 |
Najwięcej książek w minionym miesiącu wypożyczyli:
imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
Dominik Łysiak | 2a | 12 |
Sebastian Dybała | 1a | 8 |
Patryk Szynwelski | 1e | 8 |
Kowal Aleksandra | 3d | 8 |
Grabowska Katarzyna | 3e | 7 |
Czajkowska Katarzyna | 1f | 7 |
Rafał Adamkowski | 2a | 7 |
Maciej Jaworski | 2c | 6 |
Karol Piasecki | 2c | 6 |
Justyna Juchniewicz | 3d | 5 |
8 czerwca (środa) upływa termin oddawania wypożyczonych zbiorów z biblioteki szkolnej. Prosimy o terminowy zwrot!
W minionym miesiącu najwięcej książek wypożyczyli:
lp |
imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
1. | Patryk Szynwelski | 1e | 10 |
2. | Michał Studziński | 2e | 10 |
3. | Mateusz Chojnacki | 3d | 10 |
4. | Mieszko Kropidłowski | 1f | 7 |
5. | Bartosz Nowosielski | 3c | 6 |
6. | Karapet Grigoryan | 3c | 6 |
7. | Katarzyna Grabowska | 3e | 5 |
8. | Patrycja Lewicka | 1e | 5 |
9. | Angelika Matuszak | 2d | 5 |
10. | Patrycja Owsiana | 1f | 4 |